空き予約を上手く活用して教習を進めましょう!
※技能教習は1段階は1日に2時限、2段階は1日に3時限 受講していただくことができます。
更新時間 | 調整中 |
---|
午前の空車 (1~3限目) |
時 限 | 1限目 | 2限目 | 3限目 |
---|---|---|---|---|
1回目の教習 | 0台 | 0台 | 0台 | |
通常教習 | 0台 | 0台 | 0台 | |
1S | 0台 | 0台 | 0台 | |
2S | 0台 | 0台 | 0台 | |
混合 | 0台 | 0台 | 0台 | |
ケース | 0台 | 0台 | 0台 | |
危険 | 0台 | 0台 | 0台 |
午後の空車 (4~8限目) |
時 限 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回目の教習 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
通常教習 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
1S | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
2S | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
混合 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
ケース | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
危険 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
夜間の空車 (9~11限目) |
時 限 | 9限目 | 10限目 | 11限目 |
---|---|---|---|---|
1回目の教習 | 0台 | 0台 | 0台 | |
通常教習 | 0台 | 0台 | 0台 | |
1S | 0台 | 0台 | 0台 | |
2S | 0台 | 0台 | 0台 | |
混合 | 0台 | 0台 | 0台 | |
ケース | 0台 | 0台 | 0台 | |
危険 | 0台 | 0台 | 0台 |